KECAMATAN SUKSES JAYA
DESA CONTOH
Alamat : Jln. Desa Suka jadi Kec. Lalan , Musi Banyuasin 36 Kodepos: 36758, Telp: 085357079245, Email: desasukajadibpd@gmail.com
Website : http://www.admindespro.com
| Laki-laki | : | 11 org |
| Perempuan | : | 6 org |
| Lainnya | : | 0 org |
| Jumlah | : | 17 org |
-
Visi :
Desa Suka jadi dengan Pelayanan Publik yang Simpel Cepat dan Transparan melalui layanan online peduduk untuk meningkatkan sumberdaya manusia di desa untuk kemakmuran bangsa dan negara
-
Misi :
- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- Penggalian dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam
- Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- Penyelenggaraan pemerintahan yang Tertib dan Transparan
- Pelayanan publiki masyarakat yang prima, yaitu : cepat, tepat, rapih dan akurat
- Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat sebagai pilar utama.
Manjadi pelopor desa dalam rangka pemberdayaan aparatur desa yang bersih transparan dan cepat tanggap dengan layanan publik yang prima
Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa sebelumnya dengan penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan terciptanya masyarakat desa yang maju, cerdas dan makmur.
Menggali dan memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi :
Menciptakan kondisi masyarakat Desa yang aman, tertib, guyup, rukun dan makmur dalam kehidupan bermasyarakat.
Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa dengan baik yang meliputi :
|
| PETA GEOGRAFIS DESA CONTOH : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMBERDAYA MANUSIA : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENDIDIKAN PENDUDUK : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEKERJAAN PENDUDUK : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGAMA/KEPERCAYAAN PENDUDUK : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKU/ETNIS PENDUDUK : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAINAN KHUSUS PENDUDUK : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| BATAS WILAYAH : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUAS WILAYAH : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKLIM : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS DAN KESUBURAN TANAH : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMBER DAYA ALAM : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORBITASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMBAGA KEMASYARAKATAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMBAGA EKONOMI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMBAGA PENDIDIKAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMBAGA ADAT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMBAGA KEAMANAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA TRANSPORTASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAT TRANSPORTASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA KOMUNIKASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA AIR BERSIH : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA IRIGASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA PEMERINTAHAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA PERIBADATAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA OLAHRAGA : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA KESEHATAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA PENERANGAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA HIBURAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANA KEBERSIHAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keterangan tentang desa nantinya untuk menampilkan profil dasar yang menonjol dari desa tentunya untuk menjadi informasi publik yang akurat.
Seiring dengan perkembangan sistem informatika saat ini maka hanya desa dengan kemampuan pengelolaan sumberdaya manusia yang baik saja lah yang akan mampu berpacu dan bersaing dalam era digitalisasi informasi desa. Dan juga peningkatan sistem pelayanan publik khususnya kepada masyarakat desanya yang semakin mudah dan cepat namun tidak meninggalkan keakuratan data yang menjadi isi utama informasi.
Disini tempat menceritakan sejarah berdirinya desa dan atau keterangan lain yang menyangkut adanya desa ini agar diketahui oleh buplik sehingga bisa di kenal dengan baik
| No | Dusun | RW | RT | Perangkat | KK | L | P | JML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Tua | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 02 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 05 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Sendangmulyo1 | Nurul Latifah, SPd | 4 | 5 | 4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 1 | Mar 'ati Rosyidah | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Sendangmulyo2 | Imam Basori, Mpdd | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 015 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Sumberasli | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Jumlah | 5 | 11 | 6 | 17 |
APBDes 2023 PendapatanRealisasi | Anggaran |
Dana Pusat
Rp.550.003.340,75 |
Rp.650.003.203,90
APBDes 2023 PembelanjaanRealisasi | Anggaran |
Belum ada data ditampilkan
APBDes 2023 PelaksanaanRealisasi | Anggaran |
Pembangunan Lokal
Rp.10.000.000,50 |
Rp.60.000.000,50
| Hari | Mulai | Selesai |
| Senin | 08:00 | 15:00 |
| Selasa | 08:00 | 15:00 |
| Rabu | 08:00 | 15:00 |
| Kamis | 08:00 | 15:00 |
| Jumat | 08:00 | 14:00 |
| Sabtu | LIBUR | |
| Minggu | LIBUR | |
- 08 November 2025
- Tidak ada data agenda Desa baru-baru ini
- 20 April 2022
- Persiapan Pengamanan Lebaran3 tahun 6 bulan 18 hari yang lalu
Tempat : Desa Contoh
Koordinator : Danton Linmas - 30 Maret 2022
- Penutupan Acara di Lapangan3 tahun 7 bulan 9 hari yang lalu
Tempat : Lapangan Umum
Koordinator : Pak Suka kerja - 21 Maret 2022
- Pengangkatan Meja Kades3 tahun 7 bulan 18 hari yang lalu
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kasi Gotong gotong
Statistik Pengunjung
-
Pengunjung Hari ini
2
-
Total Pengunjung
1.503
-
Pengunjung sedang online
1
-
Halaman dibuka hari ini
20
